Batería Caravana Gel HEYCAR HG12-100 12V 100Ah C10
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HG12-100 HEY |
| Tipo de batería | Batería GEL (AGM-GEL) |
| Voltaje nominal | 12V |
| Capacidad nominal | 100Ah (a 10h, 1.80V/celda) |
| Capacidad real según tasa de descarga | 103.0Ah (20h), 100.0Ah (10h), 85.0Ah (5h), 73.8Ah (3h), 57.0Ah (1h) |
| Corriente máxima de descarga (5s) | 1200A |
| Resistencia interna | Aproximadamente 4.9 mΩ |
| Peso | 30.8 kg |
| Terminales | M8 |
| Material del contenedor | ABS |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 330 × 173 × 212 mm (total con terminales: 218 mm) |
| Rango de temperatura de operación | Descarga: -20°C a 55°CCarga: 0°C a 40°CAlmacenamiento: -20°C a 50°C |
| Temperatura recomendada de uso | 25 ± 3°C |
| Carga en uso cíclico | 14.4V ~ 15.0V (a 25°C), corriente inicial < 25A, coeficiente -30mV/°C |
| Carga en flotación | 13.5V ~ 13.8V (a 25°C), corriente inicial < 25A, coeficiente -20mV/°C |
| Vida útil esperada (Eurobat) | “Long Life” |
| Autodescarga | ≤3% mensual |
| Certificaciones | UL, CE, IEC 60896 |
| Aplicaciones | Sistemas solares, eólicos, UPS, telecomunicaciones, comunicaciones militares |

